Rodzaj pojazdu | Kategorie prawa jazdy | Marka |
Motocykle | A | SUZUKI GLADIUS SFV 650A |
A1 | YAMAHA YBR 125 | |
A2 | SUZUKI GLADIUS SFV 650UA | |
AM | Romet Ogar 900R | |
Samochody osobowe | B | Toyota Yaris |
B1 | pojazd zapewnia zdający | |
Samochody ciężarowe | C | MAN TGL IVECO ML150E25 |
CE | IVECO ML150E25 + przyczepa KONAR | |
Autobus | D | AUTOSAN LIDER 10 |
Ciągnik rolniczy | T | Farmtrack 545 |
Masy pojazdów oraz zespołów pojazdów wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminów na kat: C oraz C+E w WORD:
Marka | Dopuszczalna masa całkowita w kg | Rzeczywista masa całkowita w kg |
IVECO | 15000 | 11200 |
Iveco + przyczepa Konar | 21000 | 15500 |
MAN "Nowy" | 12000 | 10500 |
Man + przyczepa Mado | 20000 | 16200 |
MAN "Stary" | 12000 | 10400 |